MP800 SR 90°-210° — сопло-ротатор, радиус 1.8 -3 .5 м, сектор полива 90°-210°
MP800 SR 360° — сопло-ротатор, радиус 1.8 -3 .5 м, сектор полива 360°
MP1000 90°-210° — сопло-ротатор, радиус 2.6-4.5 м, сектор полива 90°-210°
MP1000 210°-270° — сопло-ротатор, радиус 2.6-4.5 м, сектор полива 210°-270°
MP1000 360° — сопло-ротатор, радиус 2.6-4.5 м, сектор полива 360°
MP2000 90°-210° — сопло-ротатор, радиус 4.0-6.4 м, сектор полива 90°-210°
MP2000 210°-270° — сопло-ротатор, радиус 4.0-6.4 м, сектор полива 210°-270°
MP2000 360° — сопло-ротатор, радиус 4.0-6.4 м, сектор полива 360°
MP3000 90°-210° — сопло-ротатор, радиус 6.7-9.1 м, сектор полива 90°-210°
MP3000 210°-270°— сопло-ротатор, радиус 6.7-9.1 м, сектор полива 210°-270°
MP3000 360° — сопло-ротатор, радиус 6.7-9.1 м, сектор полива 360°
MP3500 90°-210° — сопло-ротатор, радиус 9.4-10.7 м, сектор полива 90°-210°
MP CORNER — сопло-ротатор, радиус 2.5-4.5 м, сектор полива 45°-105°
MP RCS515 — сопло-ротатор полосовой, радиус 1.5 — 4.6 м, полив правого угла участка
MP LCS515 — сопло-ротатор полосовой, радиус 1.5 — 4.6 м, полив левого угла участка
MP SS530 — сопло-ротатор полосовой, радиус 1.5 — 9,1 м, полив центр. части участка |